2000 01 01     -1.78    -0.86    -2.66     2.00
2000 01 02     -2.16    -1.36    -2.76  9999.00
2000 01 03     -2.11    -0.76    -2.76  9999.00
2000 01 04     -0.86     3.04    -4.16  9999.00
2000 01 05     -0.87     0.54    -2.76  9999.00
2000 01 06     -0.43     0.84    -2.36  9999.00
2000 01 07     -0.11     0.64    -0.86  9999.00
2000 01 08   9999.00  9999.00  9999.00  9999.00
2000 01 09   9999.00  9999.00  9999.00  9999.00
2000 01 10     -2.96    -2.96    -2.96  9999.00
2000 01 11     -1.55    -0.76    -2.56  9999.00
2000 01 12     -0.59     1.24    -1.86     1.00
2000 01 13     -0.71     2.14    -1.96  9999.00
2000 01 14     -1.48     1.24    -3.36  9999.00
2000 01 15     -1.36     3.24    -4.36  9999.00
2000 01 16     -1.15    -0.36    -1.56  9999.00
2000 01 17     -1.25     0.54    -3.26     1.00
2000 01 18      1.73     5.14     0.04    11.00
2000 01 19      0.29     0.94    -0.46    19.00
2000 01 20     -2.70    -0.76    -8.36     3.00
2000 01 21     -0.33     3.64    -5.56     1.00
2000 01 22     -4.11    -0.06    -7.56     2.00
2000 01 23     -4.05    -2.76    -4.76     3.00
2000 01 24     -5.74    -4.96    -6.56    10.00
2000 01 25    -12.72    -6.36   -18.86     1.00
2000 01 26    -13.92    -5.96   -22.86  9999.00
2000 01 27     -4.52     4.14    -9.76  9999.00
2000 01 28     -4.42     3.24   -15.96  9999.00
2000 01 29     -2.90     4.14   -13.16  9999.00
2000 01 30      2.82     5.04     0.44  9999.00
2000 01 31      2.93    10.54    -0.16    10.00
2000 02 01      3.84    13.44    -2.96  9999.00
2000 02 02      5.38    13.84    -0.56  9999.00
2000 02 03      3.78     7.44     1.54  9999.00
2000 02 04      2.33     5.64    -3.36     1.00
2000 02 05      1.45     7.84    -5.96  9999.00
2000 02 06      6.49    12.44     1.04  9999.00
2000 02 07      5.64    15.14    -1.56  9999.00
2000 02 08      5.83    13.54    -0.76  9999.00
2000 02 09      3.35     6.44    -0.66  9999.00
2000 02 10      4.59     7.44     2.44    12.00
2000 02 11      4.23     7.44    -0.86  9999.00
2000 02 12      6.05     8.14     4.04  9999.00
2000 02 13      5.02     7.64    -0.56  9999.00
2000 02 14      1.04     5.84    -2.66  9999.00
2000 02 15      0.59     4.84    -4.36     4.00
2000 02 16      4.20    10.34    -1.76  9999.00
2000 02 17      3.94     7.24     0.44  9999.00
2000 02 18      2.08     3.84     0.84    13.00
2000 02 19      2.89     6.84    -3.46  9999.00
2000 02 20      2.87     4.84     0.44     1.00
2000 02 21      1.86     3.94     0.74     3.00
2000 02 22     -0.08     0.54    -1.06  9999.00
2000 02 23      0.06     2.04    -2.06     1.00
2000 02 24      0.54     3.24    -2.06  9999.00
2000 02 25      1.43     8.14    -8.56  9999.00
2000 02 26      4.61     9.04    -0.86     2.00
2000 02 27      1.49     8.64    -3.66  9999.00
2000 02 28      1.83    10.34    -5.96  9999.00
2000 02 29      3.43    12.04    -4.96  9999.00
2000 03 01      6.55    14.54    -1.56  9999.00
2000 03 02      8.87     9.54     7.94  9999.00
2000 03 03   9999.00  9999.00  9999.00  9999.00
2000 03 04   9999.00  9999.00  9999.00  9999.00
2000 03 05   9999.00  9999.00  9999.00  9999.00
2000 03 06   9999.00  9999.00  9999.00  9999.00
2000 03 07   9999.00  9999.00  9999.00  9999.00
2000 03 08      7.97    16.34    -3.56  9999.00
2000 03 09     12.74    23.44     1.94  9999.00
2000 03 10     10.20    12.54     6.84     1.00
2000 03 11      4.84    10.24    -2.66     5.00
2000 03 12      9.19    12.04     5.44     2.00
2000 03 13      4.76    13.14    -0.86  9999.00
2000 03 14      5.80    17.84    -3.46  9999.00
2000 03 15      6.33    14.74     0.64  9999.00
2000 03 16      4.87     8.64    -0.96     1.00
2000 03 17      2.76     6.54     0.34  9999.00
2000 03 18      0.59     1.44    -0.16  9999.00
2000 03 19      0.95     2.44    -0.06     4.00
2000 03 20      1.33     2.94    -0.46     1.00
2000 03 21      2.36     5.44    -0.86     5.00
2000 03 22      2.24    10.54    -3.86  9999.00
2000 03 23      6.63    17.74    -2.56  9999.00
2000 03 24     10.84    17.84    -1.96  9999.00
2000 03 25      9.64    16.34     3.54  9999.00
2000 03 26     12.78    18.44     8.04  9999.00
2000 03 27     13.84    16.94    10.94     1.00
2000 03 28     13.15    19.04     7.14  9999.00
2000 03 29     15.75    23.94     6.14  9999.00
2000 03 30     14.56    19.04     7.34  9999.00
2000 03 31     11.25    20.24     1.24  9999.00
2000 04 01      8.50    15.54     0.24  9999.00
2000 04 02     10.65    17.14     5.54     6.00
2000 04 03     11.63    18.64     1.04  9999.00
2000 04 04     19.16    25.24    13.14     2.00
2000 04 05     15.80    19.74    13.34    32.00
2000 04 06     11.90    14.74     6.54     1.00
2000 04 07      6.23     8.54     2.54  9999.00
2000 04 08      4.07     8.44    -1.16  9999.00
2000 04 09      5.23    12.14    -0.66     4.00
2000 04 10      9.33    16.34    -1.56  9999.00
2000 04 11     10.55    14.64     7.14     1.00
2000 04 12     14.85    22.14     8.24  9999.00
2000 04 13     15.79    24.74     4.84  9999.00
2000 04 14     16.83    24.44     9.94  9999.00
2000 04 15     18.48    24.24    10.04  9999.00
2000 04 16     20.58    27.94    15.24  9999.00
2000 04 17     22.23    29.74    11.44  9999.00
2000 04 18     19.73    24.74    14.54  9999.00
2000 04 19     18.68    24.34    13.94  9999.00
2000 04 20     15.21    20.04    11.24  9999.00
2000 04 21     17.51    25.34     9.84     2.00
2000 04 22     15.40    23.74     5.54  9999.00
2000 04 23     18.57    25.84     8.24  9999.00
2000 04 24     17.53    28.04     5.34  9999.00
2000 04 25     15.54    18.14    10.64     1.00
2000 04 26     14.98    20.24    11.54     1.00
2000 04 27     16.33    21.94     7.04  9999.00
2000 04 28     18.77    24.34    10.44  9999.00
2000 04 29     21.13    26.34    13.24  9999.00
2000 04 30     19.90    24.94    15.84  9999.00
2000 05 01     17.01    21.74    14.44  9999.00
2000 05 02     16.11    22.94    13.04     8.00
2000 05 03     13.77    18.04    10.34     8.00
2000 05 04     12.83    19.74     5.54  9999.00
2000 05 05     12.33    22.84     0.14  9999.00
2000 05 06      5.14     9.64     1.34  9999.00
2000 05 07     17.71    27.44     4.04  9999.00
2000 05 08     17.43    25.74     6.14  9999.00
2000 05 09     20.35    28.84    13.94     2.00
2000 05 10     21.50    31.04    13.24  9999.00
2000 05 11     21.46    29.84    13.24  9999.00
2000 05 12     21.44    29.54    15.24     4.00
2000 05 13     17.15    20.84    13.64     7.00
2000 05 14     16.56    23.34    11.04     2.00
2000 05 15     17.94    25.24    10.24  9999.00
2000 05 16     17.60    27.74     7.84  9999.00
2000 05 17     18.63    29.04     7.94  9999.00
2000 05 18     20.01    30.54     8.84  9999.00
2000 05 19     20.61    30.34     9.84  9999.00
2000 05 20     18.65    23.84    15.34     1.00
2000 05 21     15.28    21.44    11.34     2.00
2000 05 22     17.67    28.04     7.64  9999.00
2000 05 23     14.84    19.74    11.84     7.00
2000 05 24     17.11    22.94    11.54  9999.00
2000 05 25     18.43    28.44     6.54  9999.00
2000 05 26     19.79    30.24     7.64  9999.00
2000 05 27     24.01    30.94    10.54  9999.00
2000 05 28     24.35    30.74    15.94  9999.00
2000 05 29     21.51    29.54    15.34  9999.00
2000 05 30     15.18    19.44    10.54    28.00
2000 05 31     17.52    26.54     6.34  9999.00
2000 06 01     16.09    20.24    11.84    24.00
2000 06 02     15.50    23.44     5.94  9999.00
2000 06 03     17.60    27.24     6.34  9999.00
2000 06 04     20.48    29.24     7.54  9999.00
2000 06 05     21.53    31.54     9.34  9999.00
2000 06 06     22.84    33.24    10.74  9999.00
2000 06 07     21.82    26.34    12.84  9999.00
2000 06 08     19.93    25.14    12.64  9999.00
2000 06 09     20.67    31.84     7.74  9999.00
2000 06 10     22.86    29.24    16.54  9999.00
2000 06 11     23.73    30.54    15.04  9999.00
2000 06 12     25.64    32.64    20.14  9999.00
2000 06 13     25.14    34.64    14.34  9999.00
2000 06 14     25.73    36.84    12.74  9999.00
2000 06 15     26.65    34.94    19.14  9999.00
2000 06 16     20.20    23.24    16.24  9999.00
2000 06 17     14.71    19.74     1.84  9999.00
2000 06 18     14.71    22.94     3.14  9999.00
2000 06 19     15.84    24.24     5.74  9999.00
2000 06 20     21.52    27.74    14.14  9999.00
2000 06 21     21.25    32.54     8.34  9999.00
2000 06 22     25.57    35.64    12.14  9999.00
2000 06 23     25.39    36.94    10.94  9999.00
2000 06 24     22.20    31.94    14.64  9999.00
2000 06 25     22.85    33.54    13.14  9999.00
2000 06 26     16.82    21.24    11.44  9999.00
2000 06 27     16.84    23.64     7.74     1.00
2000 06 28     18.49    29.24     4.84  9999.00
2000 06 29     18.57    21.04    15.24  9999.00
2000 06 30     20.61    27.34    13.04     1.00
2000 07 01     21.26    32.84     7.54  9999.00
2000 07 02     26.01    35.74    14.24  9999.00
2000 07 03     29.41    39.54    17.44  9999.00
2000 07 04     29.76    42.34    16.64  9999.00
2000 07 05     29.80    39.24    19.14  9999.00
2000 07 06     25.85    32.44    15.84  9999.00
2000 07 07     24.85    35.74    11.84  9999.00
2000 07 08     29.44    41.34    16.64  9999.00
2000 07 09     17.68    22.14    11.04  9999.00
2000 07 10     21.02    29.64     8.74  9999.00
2000 07 11     25.75    35.54    12.44  9999.00
2000 07 12     24.08    31.24    14.34  9999.00
2000 07 13     16.40    19.14    13.64    12.00
2000 07 14     20.16    25.74    14.54  9999.00
2000 07 15     18.24    21.04    15.44  9999.00
2000 07 16     16.64    20.64    14.64     4.00
2000 07 17     19.61    25.44    12.44     8.00
2000 07 18     19.51    27.24    10.14  9999.00
2000 07 19     18.10    25.24    10.24  9999.00
2000 07 20     15.36    20.14     8.74  9999.00
2000 07 21     17.16    24.74     9.24  9999.00
2000 07 22     19.48    28.14     9.64  9999.00
2000 07 23     21.21    31.94    10.84  9999.00
2000 07 24     24.59    34.84    13.54  9999.00
2000 07 25     27.49    38.34    16.44  9999.00
2000 07 26     29.09    40.04    17.84  9999.00
2000 07 27     25.25    31.14    18.34  9999.00
2000 07 28     24.90    35.54    12.74  9999.00
2000 07 29     22.68    27.54    16.34  9999.00
2000 07 30     20.49    27.64    10.44  9999.00
2000 07 31     21.71    26.54    17.74  9999.00
2000 08 01     19.60    28.04    10.84  9999.00
2000 08 02     20.05    30.64     9.24  9999.00
2000 08 03     22.50    35.64     9.04  9999.00
2000 08 04     23.93    36.34     8.24  9999.00
2000 08 05     25.44    36.04    12.14  9999.00
2000 08 06     26.45    35.34    14.14  9999.00
2000 08 07     24.73    32.54    15.74  9999.00
2000 08 08     18.59    21.54    16.64    16.00
2000 08 09     21.68    28.74    14.74  9999.00
2000 08 10     21.30    31.84    11.04  9999.00
2000 08 11     23.20    33.24    13.14  9999.00
2000 08 12     23.30    33.54    12.64  9999.00
2000 08 13     24.00    35.04    12.94  9999.00
2000 08 14     24.35    35.74    13.24  9999.00
2000 08 15     24.89    33.24    17.64  9999.00
2000 08 16     23.55    30.94    15.74  9999.00
2000 08 17     23.76    34.14    14.74  9999.00
2000 08 18     23.83    35.44    11.84  9999.00
2000 08 19     24.33    37.24    13.54  9999.00
2000 08 20     27.17    39.34    15.24  9999.00
2000 08 21     27.73    39.94    14.94  9999.00
2000 08 22     27.48    39.34    15.04  9999.00
2000 08 23     28.11    40.34    16.64  9999.00
2000 08 24     24.99    31.64    17.94  9999.00
2000 08 25     22.13    30.24    10.24  9999.00
2000 08 26     18.69    23.34    10.34  9999.00
2000 08 27     16.30    26.34     6.14  9999.00
2000 08 28     20.51    28.34     7.54  9999.00
2000 08 29     18.63    25.94    14.74     4.00
2000 08 30     18.85    29.04    10.44  9999.00
2000 08 31     23.65    32.84    10.24  9999.00
2000 09 01     18.46    22.64    16.04     6.00
2000 09 02     19.59    26.64    15.04    16.00
2000 09 03     18.03    22.14    12.64  9999.00
2000 09 04     15.54    19.64    11.84  9999.00
2000 09 05     13.79    15.34    12.74    15.00
2000 09 06     12.94    16.64     8.14     8.00
2000 09 07     13.32    20.74     3.54  9999.00
2000 09 08     15.76    22.64     9.44  9999.00
2000 09 09     17.96    25.34     9.34  9999.00
2000 09 10     17.76    27.14     9.04  9999.00
2000 09 11     17.09    20.94    13.84     1.00
2000 09 12     16.96    27.24     8.84  9999.00
2000 09 13     17.74    29.34     8.04  9999.00
2000 09 14     18.68    30.24     9.34  9999.00
2000 09 15     18.90    27.44    11.74  9999.00
2000 09 16     18.35    25.24    10.24  9999.00
2000 09 17     17.23    21.94    14.24  9999.00
2000 09 18     18.44    24.44    14.74    22.00
2000 09 19     18.35    23.04    15.74    10.00
2000 09 20     20.42    27.54    14.74     2.00
2000 09 21     22.66    28.84    14.74  9999.00
2000 09 22     15.18    17.14    13.74     4.00
2000 09 23     13.59    14.94    12.34     1.00
2000 09 24     12.90    18.04     7.74     5.00
2000 09 25     11.10    19.14     4.84  9999.00
2000 09 26     11.70    19.74     5.44  9999.00
2000 09 27     11.64    21.24     2.94  9999.00
2000 09 28     12.61    21.24     2.94  9999.00
2000 09 29     15.15    21.54     9.34  9999.00
2000 09 30     16.86    20.54    12.94  9999.00
2000 10 01     17.90    20.04    15.04  9999.00
2000 10 02     18.32    19.14    17.14  9999.00
2000 10 03     17.71    20.74    14.14  9999.00
2000 10 04     19.74    22.74    15.04  9999.00
2000 10 05     14.66    17.24    11.64  9999.00
2000 10 06     16.54    22.04    11.84  9999.00
2000 10 07     16.68    20.94    12.34  9999.00
2000 10 08     15.68    17.94    13.94  9999.00
2000 10 09     12.95    14.74    11.64  9999.00
2000 10 10     12.73    16.44    10.64     1.00
2000 10 11     17.21    23.94    10.94  9999.00
2000 10 12     19.15    24.24    15.84  9999.00
2000 10 13     19.18    26.34    15.34  9999.00
2000 10 14     18.10    22.84    15.14  9999.00
2000 10 15     16.84    21.84    13.44  9999.00
2000 10 16     17.18    23.84    12.24  9999.00
2000 10 17     16.99    22.44    14.04  9999.00
2000 10 18     12.67    18.64     7.34  9999.00
2000 10 19     11.27    11.84    10.84  9999.00
2000 10 20     10.44    12.74     8.74  9999.00
2000 10 21      8.96    15.14     3.74  9999.00
2000 10 22      4.65    14.44    -2.66  9999.00
2000 10 23      4.45    15.54    -3.76  9999.00
2000 10 24      5.07    18.24    -3.46  9999.00
2000 10 25      6.70    18.64    -3.76  9999.00
2000 10 26      9.01    20.94    -1.26  9999.00
2000 10 27      9.49    20.34     2.54  9999.00
2000 10 28      6.95    13.34     0.54     6.00
2000 10 29      8.81    18.34    -2.76  9999.00
2000 10 30     11.01    20.24     3.44  9999.00
2000 10 31     15.33    21.04     7.44  9999.00
2000 11 01     18.25    23.04    14.74  9999.00
2000 11 02     12.74    15.74     8.34     3.00
2000 11 03     12.53    20.04     5.74     6.00
2000 11 04     12.59    13.64    10.54  9999.00
2000 11 05     12.91    17.44     8.24     6.00
2000 11 06     14.06    19.04     9.74     6.00
2000 11 07     13.97    15.14    13.14  9999.00
2000 11 08     15.77    21.24    11.64     4.00
2000 11 09     13.69    22.04     7.04  9999.00
2000 11 10     14.09    17.74     8.24  9999.00
2000 11 11      6.87    13.24     1.94  9999.00
2000 11 12      6.36    15.14    -2.46  9999.00
2000 11 13     12.46    19.44     6.74  9999.00
2000 11 14     12.98    20.14     8.04  9999.00
2000 11 15     13.17    20.04     6.04  9999.00
2000 11 16     11.83    23.44     5.14  9999.00
2000 11 17     12.77    21.64     4.24  9999.00
2000 11 18     10.97    12.64     9.44  9999.00
2000 11 19     10.21    12.84     8.64  9999.00
2000 11 20     10.89    17.64     4.84  9999.00
2000 11 21      9.26    18.24     2.44  9999.00
2000 11 22      8.24    15.94     3.34  9999.00
2000 11 23      6.94    11.04     4.84  9999.00
2000 11 24      7.57    11.34     4.84  9999.00
2000 11 25      8.55    11.84     7.24  9999.00
2000 11 26      8.82    13.34     6.14  9999.00
2000 11 27      5.96     7.74     2.44  9999.00
2000 11 28      6.85     8.04     5.74     2.00
2000 11 29      4.44    10.54    -1.66  9999.00
2000 11 30      3.95    11.44     0.34  9999.00
2000 12 01      4.61    14.64    -1.66  9999.00
2000 12 02      3.81    14.34    -1.36  9999.00
2000 12 03      3.12    14.04    -4.06  9999.00
2000 12 04      1.95    12.24    -4.76  9999.00
2000 12 05      1.07    10.74    -4.76  9999.00
2000 12 06      1.23     6.74    -2.46  9999.00
2000 12 07      0.85     5.94    -1.36  9999.00
2000 12 08      2.45     5.34    -1.06  9999.00
2000 12 09      4.84     9.64     2.44  9999.00
2000 12 10      5.13     7.94     2.14  9999.00
2000 12 11      4.99     8.84     0.84     5.00
2000 12 12      4.70    13.74    -0.26     2.00
2000 12 13      4.21    10.04     0.24  9999.00
2000 12 14      4.23    10.14    -1.16  9999.00
2000 12 15     10.19    14.64     5.34  9999.00
2000 12 16      4.04     8.54    -0.26     3.00
2000 12 17      1.98     8.44    -2.16     3.00
2000 12 18      4.01     5.64     1.04     1.00
2000 12 19      2.13     4.94    -0.76     2.00
2000 12 20      0.65     3.14    -0.66     4.00
2000 12 21     -1.57    -0.86    -2.36  9999.00
2000 12 22     -2.65    -1.86    -3.86  9999.00
2000 12 23     -8.57    -1.76   -13.46     2.00
2000 12 24     -4.64     3.04   -10.36  9999.00
2000 12 25      3.14     6.34    -4.76  9999.00
2000 12 26      9.27    11.74     6.84  9999.00
2000 12 27     11.86    14.74     8.14  9999.00
2000 12 28     14.51    17.04    11.54  9999.00
2000 12 29     11.96    17.44     7.04  9999.00
2000 12 30      8.58    11.84     4.14  9999.00
2000 12 31      0.86     5.64    -2.56     2.00
2001 01 01      0.78     1.44     0.04     1.00
2001 01 02      3.04     8.04     0.04     2.00
2001 01 03      5.75    11.04     2.24  9999.00
2001 01 04      5.62    12.74     0.44  9999.00
2001 01 05      5.21    12.04     0.54  9999.00
2001 01 06      8.14    12.94     4.74  9999.00
2001 01 07     10.80    16.64     5.14  9999.00
2001 01 08     10.33    14.34     6.44  9999.00
2001 01 09      7.79    10.44     5.54  9999.00
2001 01 10      2.40     8.14    -3.46  9999.00
2001 01 11      5.90    13.84    -0.66  9999.00
2001 01 12      4.51     6.64     1.24     4.00
2001 01 13      0.04     0.54    -0.46     4.00
2001 01 14     -0.30     1.14    -1.16     1.00
2001 01 15     -0.83     0.84    -1.76  9999.00
2001 01 16     -0.49     1.34    -1.56  9999.00
2001 01 17      0.88     2.24     0.14  9999.00
2001 01 18      1.46     3.84     0.34  9999.00
2001 01 19     -0.22     3.64    -2.86  9999.00
2001 01 20     -0.50     1.74    -1.76  9999.00
2001 01 21     -1.17     2.54    -2.86  9999.00
2001 01 22     -1.16    -0.56    -2.26  9999.00
2001 01 23     -1.96    -0.96    -2.96  9999.00
2001 01 24     -0.33     1.94    -1.76  9999.00
2001 01 25      0.69     1.14    -0.06  9999.00
2001 01 26      6.54     9.24     2.34  9999.00
2001 01 27     10.05    15.44     6.34  9999.00
2001 01 28      9.15    12.14     7.34  9999.00
2001 01 29      8.90    10.64     5.94     1.00
2001 01 30      8.95    10.64     6.34     3.00
2001 01 31      1.96     3.74     0.44     2.00
2001 02 01      1.03     1.74     0.44     3.00
2001 02 02     -1.45    -0.36    -2.16     1.00
2001 02 03     -0.68     3.04    -4.86     1.00
2001 02 04      4.01     9.24    -3.86  9999.00
2001 02 05      9.40    15.44     4.24  9999.00
2001 02 06      9.94    19.64     1.44  9999.00
2001 02 07      8.97    17.94     1.24  9999.00
2001 02 08     13.01    20.04     5.74  9999.00
2001 02 09     10.29    19.14     3.44  9999.00
2001 02 10      7.84    14.84     0.64  9999.00
2001 02 11      6.95     9.84     5.74  9999.00
2001 02 12      5.65     9.44    -0.16  9999.00
2001 02 13      3.35    10.44    -4.36  9999.00
2001 02 14      4.80     5.84     3.74  9999.00
2001 02 15      3.70     8.74    -3.06     1.00
2001 02 16      0.66    10.64    -7.76  9999.00
2001 02 17      1.18    12.64    -8.66  9999.00
2001 02 18      1.68     8.24    -3.96  9999.00
2001 02 19      2.03     4.94    -1.66     1.00
2001 02 20      2.80     4.84     0.24  9999.00
2001 02 21      2.92     5.34     1.64     6.00
2001 02 22      5.66     9.84     4.24     1.00
2001 02 23      4.66     9.34    -1.96     1.00
2001 02 24      1.81     2.84     0.44     2.00
2001 02 25      0.05     0.94    -0.46     3.00
2001 02 26     -0.45     0.94    -1.96     4.00
2001 02 27     -1.70     2.44    -6.56     5.00
2001 02 28     -0.59     3.84    -7.56  9999.00
2001 03 01      2.87     4.64     1.24  9999.00
2001 03 02      5.44    12.34    -1.56     3.00
2001 03 03     14.25    20.14     7.04     2.00
2001 03 04     15.96    21.04    11.44  9999.00
2001 03 05     13.28    20.34     8.64  9999.00
2001 03 06      5.80     7.94     4.04     4.00
2001 03 07      5.75    10.14     2.64  9999.00
2001 03 08      6.20    15.44    -3.36  9999.00
2001 03 09     12.21    18.04     7.44  9999.00
2001 03 10     11.96    18.64     5.84  9999.00
2001 03 11      9.66    19.34     2.64  9999.00
2001 03 12     10.45    21.84     0.84  9999.00
2001 03 13     13.14    22.14     3.44  9999.00
2001 03 14      8.95    12.84     5.24     4.00
2001 03 15      9.94    17.14     5.14     5.00
2001 03 16     10.29    20.64     2.44  9999.00
2001 03 17     19.56    22.84    15.54  9999.00
2001 03 18     16.33    21.14    10.14  9999.00
2001 03 19     13.84    21.84     6.84  9999.00
2001 03 20      6.44    10.94    -0.16  9999.00
2001 03 21     10.29    19.94     0.24  9999.00
2001 03 22     11.99    13.64    10.54    16.00
2001 03 23     11.05    15.94     7.74    20.00
2001 03 24     14.44    24.74     7.14  9999.00
2001 03 25     20.59    27.44    12.04  9999.00
2001 03 26     16.53    20.84     9.64  9999.00
2001 03 27      8.92    13.04     4.44  9999.00
2001 03 28      4.43     8.64     1.64     1.00
2001 03 29      5.10     8.04     0.84  9999.00
2001 03 30      6.48     9.74     4.44     2.00
2001 03 31      7.48     9.84     5.24  9999.00
2001 04 01      6.53    11.84    -0.36  9999.00
2001 04 02      6.00    16.54    -3.66  9999.00
2001 04 03      8.49    20.44    -2.06  9999.00
2001 04 04     13.04    21.14     1.54  9999.00
2001 04 05     14.84    20.84     6.44  9999.00
2001 04 06     10.48    13.94     4.54  9999.00
2001 04 07     10.80    20.64     1.84  9999.00
2001 04 08     14.80    23.04     7.84  9999.00
2001 04 09      8.71    10.84     7.04    20.00
2001 04 10      7.08     7.94     6.24    44.00
2001 04 11      9.78    15.54     6.74     5.00
2001 04 12      9.47    16.14     3.54  9999.00
2001 04 13      8.53    11.64     3.34     2.00
2001 04 14      4.17     8.04     0.04  9999.00
2001 04 15      3.63     7.74     0.54     4.00
2001 04 16      7.40    15.04    -1.36     1.00
2001 04 17     10.96    15.44     7.04  9999.00
2001 04 18      8.66    13.44     5.04     7.00
2001 04 19     10.94    16.44     2.04  9999.00
2001 04 20     12.67    17.84     4.84  9999.00
2001 04 21     14.67    21.34    12.34     2.00
2001 04 22     10.50    12.64     8.04    13.00
2001 04 23      5.55     7.24     4.14    33.00
2001 04 24     10.96    16.64     5.44    19.00
2001 04 25     13.68    22.64     1.74  9999.00
2001 04 26     16.84    23.64    10.44  9999.00
2001 04 27     14.04    19.14    10.34  9999.00
2001 04 28     12.45    16.94     7.34  9999.00
2001 04 29     15.68    23.74     6.64  9999.00
2001 04 30     19.25    22.74    15.64  9999.00
2001 05 01     18.18    23.34    12.04  9999.00
2001 05 02     18.84    26.04    11.64  9999.00
2001 05 03     18.19    27.74     7.24  9999.00
2001 05 04     19.03    27.84     8.44  9999.00
2001 05 05     20.18    24.24    15.04  9999.00
2001 05 06     18.43    21.74    15.24  9999.00
2001 05 07     17.07    21.64    12.84  9999.00
2001 05 08     16.14    19.14    13.94  9999.00
2001 05 09     15.84    20.74    13.24     8.00
2001 05 10     13.90    19.74    10.04     6.00
2001 05 11     12.98    20.84     6.24  9999.00
2001 05 12     11.59    15.64     6.74  9999.00
2001 05 13      9.86    16.24     1.64  9999.00
2001 05 14     12.24    19.44     5.54  9999.00
2001 05 15     16.84    26.04     5.34  9999.00
2001 05 16     20.05    27.94    13.84  9999.00
2001 05 17     20.54    29.44    10.34  9999.00
2001 05 18     24.43    29.34    17.24  9999.00
2001 05 19     12.92    20.84     7.24  9999.00
2001 05 20     13.65    22.84     3.64     4.00
2001 05 21     16.35    20.84     9.44  9999.00
2001 05 22     17.54    20.14    15.74     1.00
2001 05 23     16.87    20.04    13.94    14.00
2001 05 24     16.51    23.14     7.64  9999.00
2001 05 25     18.11    22.84    13.94  9999.00
2001 05 26     17.70    25.14    14.24  9999.00
2001 05 27     18.08    25.74    11.84     1.00
2001 05 28     18.83    27.54     6.84  9999.00
2001 05 29     22.38    28.54    16.74     1.00
2001 05 30     21.23    28.14    13.64  9999.00
2001 05 31     21.45    29.94    13.04  9999.00
2001 06 01     14.04    16.34     9.54    29.00
2001 06 02     14.53    21.04     7.84     2.00
2001 06 03     16.86    21.94     9.04  9999.00
2001 06 04     11.50    14.74     9.14     5.00
2001 06 05     12.73    16.04     9.04     5.00
2001 06 06     15.99    22.84     6.44  9999.00
2001 06 07     15.60    20.74    12.04     1.00
2001 06 08     17.71    26.44     8.24     4.00
2001 06 09     20.45    29.84     9.94  9999.00
2001 06 10     23.44    32.04    13.34  9999.00
2001 06 11     24.35    33.84    18.54  9999.00
2001 06 12     16.54    21.54    11.54     1.00
2001 06 13     18.53    24.24    10.34  9999.00
2001 06 14     17.11    20.04    11.24  9999.00
2001 06 15     16.62    21.64    12.44    25.00
2001 06 16     18.23    27.04     8.44  9999.00
2001 06 17     22.54    29.54    13.04  9999.00
2001 06 18     19.01    20.94    16.04  9999.00
2001 06 19     17.04    20.24    13.64    18.00
2001 06 20     14.38    16.44    12.84    41.00
2001 06 21     15.46    16.54    14.24    38.00
2001 06 22     21.43    29.14    14.34    11.00
2001 06 23     16.69    20.84    10.04  9999.00
2001 06 24     16.39    24.14     6.44     2.00
2001 06 25     18.88    26.24    10.04  9999.00
2001 06 26     18.65    25.94     9.74  9999.00
2001 06 27     18.65    27.34     9.64  9999.00
2001 06 28     21.41    32.04    10.74  9999.00
2001 06 29     21.03    25.74    14.24  9999.00
2001 06 30     21.05    24.14    17.24  9999.00
2001 07 01     20.82    27.84    14.44  9999.00
2001 07 02     19.40    22.14    17.54  9999.00
2001 07 03     19.10    23.44    14.64  9999.00
2001 07 04     19.85    26.64    10.54  9999.00
2001 07 05     22.21    29.74    12.04  9999.00
2001 07 06     21.55    27.54    15.94  9999.00
2001 07 07     22.24    30.44    11.44  9999.00
2001 07 08     25.91    31.14    20.54  9999.00
2001 07 09     24.44    31.44    16.34  9999.00
2001 07 10     23.16    30.14    15.64  9999.00
2001 07 11     24.60    30.64    18.54     2.00
2001 07 12     24.00    31.54    13.44  9999.00
2001 07 13     26.19    34.14    19.14  9999.00
2001 07 14     28.10    34.94    18.54  9999.00
2001 07 15     29.16    35.04    21.84  9999.00
2001 07 16     29.57    36.44    20.64  9999.00
2001 07 17     23.01    26.84    19.54  9999.00
2001 07 18     21.11    27.94    15.74    10.00
2001 07 19     23.20    33.74    11.94  9999.00
2001 07 20     27.61    36.44    16.84  9999.00
2001 07 21     18.98    22.44    16.44  9999.00
2001 07 22     17.05    19.64    15.44    13.00
2001 07 23     18.66    24.24    16.04    14.00
2001 07 24     20.25    24.24    17.54     3.00
2001 07 25     21.88    27.94    17.24     2.00
2001 07 26     21.53    27.64    15.64  9999.00
2001 07 27     22.68    28.54    17.24  9999.00
2001 07 28     22.99    28.64    15.44  9999.00
2001 07 29     23.17    29.94    15.74  9999.00
2001 07 30     23.65    30.74    15.74  9999.00
2001 07 31     23.91    30.34    18.74  9999.00
2001 08 01     23.38    31.24    15.84  9999.00
2001 08 02     24.62    32.04    17.24  9999.00
