* yi *  p(yi)    p(o1/yi) 
-----------------------------
   2.5000   0.0226   0.0000
  10.0000   7.8316  37.8613
  20.0000  16.7949  29.7844
  30.0000  34.2010  35.7379
  40.0000  18.0851  32.6658
  50.0000  16.5233  33.4247
  60.0000   4.0516  49.7207
  70.0000   2.3087  45.0980
  80.0000   0.1811  62.5000
  90.0000   0.0000   0.0000
  97.5005   0.0000   0.0000
   ****calibration refinement