* yi *  p(yi)    p(o1/yi) 
-----------------------------
   2.5000   0.1313  33.3333
  10.0000   7.6805  31.6239
  20.0000  15.6236  32.3529
  30.0000  36.0613  31.2500
  40.0000  20.7221  31.2566
  50.0000  15.5799  37.7809
  60.0000   3.0853  38.2979
  70.0000   1.0284  53.1915
  80.0000   0.0875  50.0000
  90.0000   0.0000   0.0000
  97.5005   0.0000   0.0000
   ****calibration refinement