* yi *  p(yi)    p(o1/yi) 
-----------------------------
   2.5000   0.5470  40.0000
  10.0000  11.9912  17.5182
  20.0000  11.7943  25.0464
  30.0000  34.1575  38.7572
  40.0000  19.3654  47.1186
  50.0000  16.2801  41.1290
  60.0000   3.9168  31.2849
  70.0000   1.9037  20.6897
  80.0000   0.0438   0.0000
  90.0000   0.0000   0.0000
  97.5005   0.0000   0.0000
   ****calibration refinement