* yi *  p(yi)    p(o1/yi) 
-----------------------------
   2.5000  16.3541  11.0825
  10.0000  18.9041  22.2965
  20.0000   7.8188  33.4232
  30.0000  14.2255  34.5185
  40.0000   7.5448  37.7095
  50.0000  12.0548  41.2587
  60.0000   5.8166  45.6522
  70.0000   8.2403  51.9182
  80.0000   2.9083  67.3913
  90.0000   4.9526  63.8298
  97.5005   1.1802  76.7857
   ****calibration refinement