* yi *  p(yi,o1) p(yi,o2) 
-----------------------------
   2.5000   1.0000  35.0000
  10.0000 111.0000 338.0000
  20.0000 272.0000 448.0000
  30.0000 451.0000 996.0000
  40.0000 281.0000 516.0000
  50.0000 310.0000 472.0000
  60.0000  45.0000  88.0000
  70.0000   2.0000  52.0000
  80.0000   0.0000   0.0000
  90.0000   0.0000   0.0000
  97.5005   0.0000   0.0000
   **********joint distrib***