* yi *  p(yi,o1) p(yi,o2) 
-----------------------------
   2.5000   0.0000   1.0000
  10.0000 131.0000 215.0000
  20.0000 221.0000 521.0000
  30.0000 540.0000 971.0000
  40.0000 261.0000 538.0000
  50.0000 244.0000 486.0000
  60.0000  89.0000  90.0000
  70.0000  46.0000  56.0000
  80.0000   5.0000   3.0000
  90.0000   0.0000   0.0000
  97.5005   0.0000   0.0000
   **********joint distrib***