* yi *  p(yi,o1) p(yi,o2) 
-----------------------------
   2.5000  86.0000 682.0000
  10.0000 172.0000 737.0000
  20.0000 144.0000 404.0000
  30.0000 262.0000 429.0000
  40.0000 144.0000 213.0000
  50.0000 163.0000 225.0000
  60.0000  89.0000 107.0000
  70.0000 168.0000 164.0000
  80.0000 126.0000  86.0000
  90.0000 191.0000  86.0000
  97.5005  49.0000  18.0000
   **********joint distrib***