* yi *  p(yi)    p(o1/yi) 
-----------------------------
   2.5000   0.0947  40.0000
  10.0000  11.0375  34.1338
  20.0000  12.5899  32.3308
  30.0000  35.1003  32.4703
  40.0000  15.1268  33.0413
  50.0000  16.6414  36.4050
  60.0000   3.7675  58.2915
  70.0000   2.4044  70.8661
  80.0000   0.6437  47.0588
  90.0000   1.6092   5.8824
  97.5005   0.9845   0.0000
   ****calibration refinement