* yi *  p(yi,o1) p(yi,o2) 
-----------------------------
   2.5000  81.0000 841.0000
  10.0000 211.0000 887.0000
  20.0000 128.0000 330.0000
  30.0000 320.0000 503.0000
  40.0000 110.0000 193.0000
  50.0000 171.0000 333.0000
  60.0000  86.0000 147.0000
  70.0000 220.0000 177.0000
  80.0000 145.0000  83.0000
  90.0000 294.0000 124.0000
  97.5005  63.0000  58.0000
   **********joint distrib***