2014 |
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan2014 33.66 Jan2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan2014 33.66 Jan2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan2014 33.66 Jan2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan2014 33.66 Jan2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan2014 33.66 Jan2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Feb2014 33.66 Feb2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Feb2014 33.66 Feb2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Feb2014 33.66 Feb2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Feb2014 33.66 Feb2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Mar2014 33.66 Mar2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Mar2014 33.66 Mar2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Mar2014 33.66 Mar2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Mar2014 33.66 Mar2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Apr2014 33.66 Apr2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Apr2014 33.66 Apr2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Apr2014 33.66 Apr2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Apr2014 33.66 Apr2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Apr2014 33.66 Apr2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
May2014 33.66 May2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
May2014 33.66 May2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
May2014 33.66 May2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
May2014 33.66 May2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
May2014 33.66 May2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jun2014 33.66 Jun2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jun2014 33.66 Jun2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jun2014 33.66 Jun2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jun2014 33.66 Jun2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jul2014 33.66 Jul2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jul2014 33.66 Jul2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jul2014 33.66 Jul2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jul2014 33.66 Jul2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jul2014 33.66 Jul2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Aug2014 33.66 Aug2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Aug2014 33.66 Aug2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Aug2014 33.66 Aug2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Aug2014 33.66 Aug2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Sep2014 33.66 Sep2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Sep2014 33.66 Sep2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Sep2014 33.66 Sep2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Sep2014 33.66 Sep2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Oct2014 33.66 Oct2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Oct2014 33.66 Oct2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Oct2014 33.66 Oct2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Oct2014 33.66 Oct2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Oct2014 33.66 Oct2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Nov2014 33.66 Nov2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Nov2014 33.66 Nov2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Nov2014 33.66 Nov2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Nov2014 33.66 Nov2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Dec2014 33.66 Dec2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Dec2014 33.66 Dec2014 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
