2015 |
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan2015 33.66 Jan2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan2015 33.66 Jan2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan2015 33.66 Jan2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan2015 33.66 Jan2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan2015 33.66 Jan2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Feb2015 33.66 Feb2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Feb2015 33.66 Feb2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Feb2015 33.66 Feb2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Feb2015 33.66 Feb2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Mar2015 33.66 Mar2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Mar2015 33.66 Mar2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Mar2015 33.66 Mar2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Mar2015 33.66 Mar2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Apr2015 33.66 Apr2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Apr2015 33.66 Apr2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Apr2015 33.66 Apr2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Apr2015 33.66 Apr2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Apr2015 33.66 Apr2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
May2015 33.66 May2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
May2015 33.66 May2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
May2015 33.66 May2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
May2015 33.66 May2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jun2015 33.66 Jun2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jun2015 33.66 Jun2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jun2015 33.66 Jun2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jun2015 33.66 Jun2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jul2015 33.66 Jul2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jul2015 33.66 Jul2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jul2015 33.66 Jul2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jul2015 33.66 Jul2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jul2015 33.66 Jul2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Aug2015 33.66 Aug2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Aug2015 33.66 Aug2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Aug2015 33.66 Aug2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Aug2015 33.66 Aug2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Sep2015 33.66 Sep2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Sep2015 33.66 Sep2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Sep2015 33.66 Sep2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Sep2015 33.66 Sep2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Oct2015 33.66 Oct2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Oct2015 33.66 Oct2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Oct2015 33.66 Oct2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Oct2015 33.66 Oct2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Oct2015 33.66 Oct2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Nov2015 33.66 Nov2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Nov2015 33.66 Nov2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Nov2015 33.66 Nov2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Nov2015 33.66 Nov2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Dec2015 33.66 Dec2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Dec2015 33.66 Dec2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
AGRO_Prec Tmax Tmin
|
MAPS All__Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Dec2015 33.66 Dec2015 25.75
SRB_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SRB_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Prec Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmax Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
TABS_Tmin Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month
SPI1 V.SPI1
MAPS Vrf__Week 1
